Tilastot Sisä-Suomi 3.div lohko 7 (SSBL)

Miesten 3. divisioona

Nimi O M S P J
Isojärvi Ville 16 8 21 29 4
Vainonen Oskari 16 14 8 22 6
Leikko Juha 18 11 6 17 10
Ruokonen Antti 16 11 1 12 29
Siltanen Joel 15 6 4 10 0
Tiilikainen Samuli 13 6 2 8 4
Still Hans 13 3 5 8 29
Paloniemi Juuso 17 5 2 7 2
Santanen Villematti 12 3 4 7 6
Pyhäjärvi Joonas 14 4 2 6 2
Salonen Mikko 17 1 5 6 8
Sankala Joel 13 2 3 5 4
Kinanen Ville 3 1 1 2 0
Huttunen Mikko 1 1 0 1 0
Putkonen Santtu 7 0 1 1 10
Toivonen Samu 4 0 1 1 2

Harjoitusottelu

Nimi O M S P J
Paloniemi Juuso 2 2 0 2 0
Pyhäjärvi Joonas 2 2 0 2 0
Santanen Villematti 2 2 0 2 0
Sankala Joel 2 1 1 2 0
Isojärvi Ville 1 1 0 1 0
Ruokonen Antti 1 1 0 1 0
Salonen Mikko 2 0 1 1 0
Siltanen Joel 2 0 1 1 0
Leikko Juha 2 0 0 0 0
Vainonen Oskari 2 0 0 0 0
Alppi Aleksi 1 0 0 0 0
Mäkimarttunen Marko 1 0 0 0 0
Oittinen Eetu 1 0 0 0 0
Putkonen Santtu 1 0 0 0 4
Raitanen Mikko 1 0 0 0 0
Siimes Teemu 1 0 0 0 0

Suomen Cup

Nimi O M S P J
Kinanen Ville 3 3 3 6 2
Isojärvi Ville 3 2 3 5 0
Pyhäjärvi Joonas 3 2 1 3 0
Siltanen Joel 3 1 1 2 2
Paloniemi Juuso 2 1 0 1 0
Sankala Joel 1 1 0 1 0
Salonen Mikko 3 0 1 1 4
Ruokonen Antti 3 0 0 0 0
Vainonen Oskari 3 0 0 0 0
Leikko Juha 1 0 0 0 0
Putkonen Santtu 1 0 0 0 0