Pistepörssi Sisä-Suomi 3.div lohko 8 (SSBL)
Miesten 3. divisioona
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Isojärvi Ville | 18 | 6 | 11 | 17 | 2 |
| Loikkanen Jaakko | 15 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Ohralahti Pasi | 14 | 5 | 4 | 9 | 16 |
| Kanerva Teemu | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Ruokonen Antti | 18 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Tiilikainen Samuli | 14 | 1 | 7 | 8 | 10 |
| Leikko Juha | 18 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| Hietala Matti | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Siltanen Joel | 18 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Still Hans | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Kinanen Ville | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Jaakkola Tapio | 17 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Alppi Aleksi | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Pyhäjärvi Joonas | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Högmander Juha | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Salonen Mikko | 16 | 0 | 1 | 1 | 35 |
Harjoitusottelu
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Leikko Juha | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Still Hans | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Isojärvi Ville | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Ruokonen Antti | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Salonen Mikko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tiilikainen Samuli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Loikkanen Jaakko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pyhäjärvi Joonas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jaakkola Tapio | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Siltanen Joel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kanerva Teemu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Högmander Juha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohralahti Pasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hietala Matti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haarala Juuso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leppänen Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinanen Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomen Cup
| Nimi | O | M | S | P | J |
|---|---|---|---|---|---|
| Isojärvi Ville | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| Still Hans | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Kinanen Ville | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Tiilikainen Samuli | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Ohralahti Pasi | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Ruokonen Antti | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Leikko Juha | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jaakkola Tapio | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Loikkanen Jaakko | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Salonen Mikko | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Siltanen Joel | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Högmander Juha | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pyhäjärvi Joonas | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Korpi Rauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malinen Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syvänen Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
