Punakone.net

Tampereen Punakoneen keskustelufoorumi
Tänään on 19 Maalis 2024, 09:19

Kaikki ajat ovat UTC + 3 tuntia [ DST ]




Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 
Kirjoittaja Viesti
ViestiLähetetty: 23 Maalis 2016, 17:05 
Poissa
Spaminator
Avatar

Liittynyt: 06 Tammi 2004, 14:21
Viestit: 1223
Paikkakunta: Mespen seutu
Tilanne 2022-2023 kauden jälkeen, mukana kaikki Punakoneen ykkösjoukkueen historian 23 kautta vuodesta 1999 alkaen. Päivitetty 11.3.2023.

Koodi:
                              Ott   M    S   P   PIM  Ka     
1.    Juha Leikko             322  160 144  304  125  19
2.    Antti Ruokonen          293  154  80  234  280  19
3.    Ville Isojärvi          110   49  92  141   27   8
4.    Mikko Salonen           225   54  58  112  188  14
5.    Harri Savolainen        112   66  36  102   20   7
6.    Marko Martansaari       152   29  66   95    4   9
7.    Juuso Paloniemi         130   59  29   88   26  10
8.    Rauli Korpi             167   52  31   83    2  10
9.    Teemu Siimes             82   36  47   83    6   6
10.   Perttu Hallikainen      131   46  36   82    6   9
11.   Eetu Oittinen           274   32  48   80   48  18
12.   Jaakko Loikkanen        105   36  42   78   48   7
13.   Markus Mäkelä           138   49  24   73   53   9
14.   Oskari Vainonen          71   42  31   73   12   5
15.   Hans Still              144   42  31   73   65  13
16.   Ville Kinanen            64   54  17   71   24   6
17.   Lasse Palkivaara         55   47  15   62    2   4
18.   Joel Siltanen            77   28  31   59   11   5
19.   Samuli Tiilikainen       98   29  28   57   24   7
20.   Tatu Sirkkola            85   43  14   55    0   5
21.   Jussi Kosonen            49   31  18   49    6   3
22.   Pasi Ohralahti           47   27  17   44   18   4
23.   Sami Keränen            108   26  18   44   30   8
24.   Esa Jääskeläinen         73   17  25   42   12   4
25.   Joel Sankala            141   12  30   42   50  10
26.   Teemu Jutila             42   21  20   41    0   3
27.   Jouko Helttunen          59   26  12   38    2   5
28.   Miska Vanninen           72   11  26   37   40   4
29.   Jukka-Pekka Kervinen     40   22  14   36   16   3
30.   Antti Yliaho             69   25  10   35    0   4
31.   Jari Peltoniemi         130   13  22   35   18   8
32.   Joonas Pyhäjärvi         90   22  11   33   16   6
33.   Aleksi Alppi             37   25   7   32   14   4
34.   Juuso Haarala            67   19  11   30   27   7
35.   Vilppu Salovaara         31   12  17   29    4   2
36.   Tapio Jaakkola           50   12  16   28   12   3
37.   Stefan Storzt            99    9  17   26   25   9
38.   Ari-Pekka Oksavuori     105    7  19   26    8   6
39.   Jari Holma               36   16   9   25    0   2
40.   Matti Hietala            29   15  10   25    4   2
41.   Lauri Ojanen             60   16   9   25   16   6
42.   Hoang Vu                 24   11  10   21    0   3
43.   Jaakko Pulli             37    7  13   20    0   2
44.   Jouni Kirjava            18   14   5   19    0   1
45.   Topi Syvänen             26   12   7   19    6   2
46.   Timo Myllys              46   12   7   19    2   4
47.   Ville Ilkka              33    7  12   19    6   3
48.   Vesa Mäenpää             18    4  15   19    0   1
49.   Mika Santonen            18   13   5   18    0   1
50.   Juuso Koivurinne         56   10   9   19   10   5
51.   Jussi Kuusirinne         14    7  10   17    8   1
52.   Tomi Holopainen          44    7  10   17    4   4
53.   Jaakko Inha              18   10   6   16    2   2
54.   Antti Paitula            27    9   6   15    4   2
55.   Santtu Putkonen         143    8   7   15  111  11
56.   Ville Lahtinen           13    8   6   14    2   1
57.   Risto Prepula           109    2  12   14    0  11 MV
58.   Joonas Hytönen           55    9   4   13    0   3
59.   Ilkka Tölli              12    7   5   12    0   2
60.   Ville Kautto             19    6   6   12    0   1
61.   Mika Terho               46    4   8   12   14   4
62.   Aapo Luukkanen           23    4   7    11   2   2
63.   Mikko Hilpinen           19    1  10   11    2   2
64.   Matti Niemi              65    4   6   10   24   5
65.   Petri Hautala            18    3   7   10    0   1
66.   Teemu Kanerva            14    4   5    9    2   1
67.   Mikko Havukainen         49    4   5    9    6   4
68.   Kalle Palomäki           71    5   3    8   14   6
69.   Pasi Syvänen             36    2   6    8    2   2
70.   Atte Forss                7    2   6    8    4   1
71.   Jan-Erik Hellen          64    0   8    8    0   5 MV
72.   Jarkko Muuronen          18    5   2    7    0   1
73.   Petri Huitti             36    6   1    7    0   1
74.   Ilkka Virjo              19    5   2    7    0   1
75.   Pauli Kuismanen          16    3   4    7    0   1
76.   Villematti Santanen      12    3   4    7    6   1
77.   Aleksi Syvänen           14    2   5    7   10   1
78.   Petri Niinikorpi         38    2   5    7    6   3
79.   Marcus Riissanen          8    4   2    6    2   1
80.   Mikko Salminen           18    3   3    6    0   1
81.   Olli Palkivaara           8    2   4    6    2   1
82.   Marko Mäkimarttunen      15    3   1    4    0   1
83.   Janne Kangas             11    3   1    4    4   1
84.   Jaakko Kajovalta         18    1   3    4    0   1
85.   Jouni Torkki             18    0   4    4    0   1
86.   Juha Högmander           22    1   3    4    6   2
87.   Juha Ohma               120    0   4    4   10  10 MV
88.   Petri Johansson          10    2   1    3    0   1
89.   Janne Päivärinta         12    2   1    3    6   1
90.   Kalle Rissanen           18    1   2    3    0   1
91.   Jani Kauppila             4    0   3    3    0   1
92.   Kimmo Nieminen            9    0   3    3    0   1 MV
93.   Santeri Sirkeoja          2    2   0    2    0   1
94.   Henrik Kiviaho            8    0   2    2    0   1
95.   Heikki Mäkinen            9    0   2    2    0   1 MV
96.   Juha Kurki                9    0   2    2    0   1 MV
97.   Jani Kuosa                2    1   0    1    0   1
98.   Mikko Huttunen            4    1   0    1    0   1 MV
99.   Toni Malinen              3    1   0    1    0   1
100.  Rinaldo Friman            2    1   0    1    0   1
101.  Niko Varho                2    0   1    1    2   1
102.  Roope Marttila            2    0   1    1    0   1
103.  Samu Toivonen             4    0   1    1    2   1
104.  Miro Periviita            5    0   1    1    0   1 MV
105.  Hans-Erik Hilden         25    0   1    1    0   4 MV
106.  Tomi Villilä              4    0   0    0    0   1
107.  Arttu Suontausta          8    0   0    0    0   1 MV
108.  Pirkka Määttä             8    0   0    0    0   2 MV
109.  Kimmo Nöjd                8    0   0    0    0   1 MV
110.  Simo Laitinen            12    0   0    0    0   1
111.  Jukka Pennanen           11    0   0    0    0   1 MV
112.  Janne Mennala            14    0   0    0    0   2 MV
113.  Iiro Halen               20    0   0    0    0   3 MV
114.  Jaakko Keihäs             2    0   0    0    0   1 MV



_________________
Apteekin kautta kotiin lepäämään!


Ylös
 Profiili  
 
Näytä viestit ajalta:  Järjestä  
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 1 viesti ] 

Kaikki ajat ovat UTC + 3 tuntia [ DST ]


Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa


Et voi kirjoittaa uusia viestejä
Et voi vastata viestiketjuihin
Et voi muokata omia viestejäsi
Et voi poistaa omia viestejäsi
Et voi lähettää liitetiedostoja.

Etsi tätä:
Hyppää:  
cron
Keskustelufoorumin moottorina toimii phpBB® Forum Software © phpBB Group
Käännös, Lurttinen, www.phpbbsuomi.com